domingo, 29 de agosto de 2010

Así quedó la tabla

Equipos J G E P GF GC DF Pts

1.San Martín 30 19 5 6 61 30 +31 62
2.León 30 17 5 8 55 31 +24 56
3.Alianza Lima 30 17 5 8 50 29 +19 56
4.Vallejo***** 30 16 5 9 48 30 +18 55
5.Universitario***30 16 5 9 43 22 +21 51
6.Aurich 30 13 9 8 42 31 +11 48
7.Cristal 30 12 8 10 43 42 +1 44
8.S. Huancayo 30 11 5 14 44 48 -4 38
9.Inti Gas 30 12 2 16 36 43 -7 38
10.Melgar 30 9 9 12 38 49 -11 36
11.CNI** 30 10 7 13 39 51 -12 33
12.Cienciano* 30 9 6 15 35 50 -15 31
13.T. Chalaco**** 30 8 8 14 31 43 -12 30
14.Sport Boys 30 8 6 16 34 55 -21 30
15.Gálvez 30 6 10 15 19 39 -20 28
16.A. Atlético 30 5 9 16 24 47 -23 24

*Perdió dos puntos por deudas.
**Perdió cuatro puntos por deudas.
***Perdió dos puntos por deudas.
****Perdió dos puntos por deudas.
*****Dos puntos de bonificación por campeonar en reservas.

Grupo impares: San Martín, Alianza Lima, Universitario, Cristal, Inti Gas, CNI, Total Chalaco y Gálvez.
Gupo pares: León, Vallejo, Aurich, Sport Huancayo, Melgar, Cienciano, Sport Boys y Alianza Atlético.

No hay comentarios:

Publicar un comentario