sábado, 14 de noviembre de 2009

la tabla

La tabla A
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1.Alianza Lima 41 20 9 12 53 43 +10 69
2.Aurich 41 18 14 9 57 43 +14 68
3.Inti Gas 41 17 10 14 54 44 +10 61
4.Vallejo 41 15 15 11 53 48 +5 60
5.Cristal 41 16 9 16 70 50 +20 57
6.Gálvez 41 15 7 19 42 54 -12 52
7.CNI 41 12 8 21 35 55 -20 44
8.Sport Ancash 41 11 9 21 38 60 -22 42

No hay comentarios:

Publicar un comentario